|
|
SMOTRE I NATJECANJA HRVATSKIH GLOBE ŠKOLA - LABIN 13. do 15. svibnja 2012. |
|
IME ŠKOLE: |
mentori | NASLOV PROJEKTA | Područje -GRUPA |
OŠ Ivane Brlić-Mažuranić, Virovitica | Jasna Razlog-Grlica |
Usporedba krajobrazne raznolikosti Virovitice i Virja - zajednički projekt |
POKROV |
OŠ prof. Franje Viktora Šignjara, Virje | Darko Herbai |
Komisija: Mirko Ruščić Vladimir Kušan Marko Ožura Marina Ništ Diana Garašić |
|
OŠ Vjekoslava Kaleba, Tisno | Marija Pandža |
1. Vegetacijski ciklus smokve- zajednički
projekt
2. Biomasa ugljika na suhim mediteranskim travnjacima - zajednički projekt |
|
OŠ Zadarski otoci, Zadar | Vesna Mujagić Davor Barić | ||
OŠ Belica, Belica | Belica | Ekološki otisci općine Belica i općine Nedelišće | |
OŠ Konjščina, Konjščina | Konjščina | Ugljik u stablima školskog parka | |
Gimnazija "Matija Mesić", Slavonski Brod | Marina Gojković | Šume Posavine - zavičaj budućnosti | |
Srednja škola Mate Blažine, Labin | Mira Hrvatin i Čeda Perko | Umiru li borove šume grada Labina 2003. – 2011.? | |
Srednja škola Marka Marulića, Slatina | Matija Gosler | Kamenolom Trešnjevica | |
XV. Gimnazija, Zagreb | Mihaela Marceljak Ilić | Kvaliteta vode i njezin utjecaj na klijanje i rast povrtnica | |
OŠ Vladimira Nazora, Virovitica | Ana Tonković, Ljiljana Matulec, Vanda Viljevac | Žuti i plavi otpad |
ATMOSFERA 1 Komisija: Janja Milković Mira Hrvatin Marijana Toljan Davor Barić Marko Buljan |
OŠ Marije Jurić Zagorke | Lidija Žišković | Koliko dobro mjerimo? | |
OŠ Ivana Gorana Kovačića, Delnice | Jadranka Čop Bajraktaraj | Dugo toplo ljeto - zajednički projekt | |
OŠ Ivanke Trohar, Fužine | Jadranka Čop Bajraktaraj | ||
II OŠ Čakovec, Čakovec | Biljana Forgac | GLOBE-moja-tvoja-naša budućnost | |
OŠ Petar Zrinski, Čabar | Milica Vlajinić | Kolicina oborine u 2011. godini | |
Gimnazija Karlovac, Karlovac | Jasminka Žiža | Mikroklima urbane sredine | |
Šumarska i drvodjeljska škola, Karlovac | Mladen Matvijev | Projekt Zvijezda | |
Ženska opća gimnazija Družbe sestara milosrdnica, Zagreb |
Mirjana Krpan | Hladni i topli dani u Zagrebu | |
OŠ "Ivan Goran Kovačić", Slavonski Brod | Anita Hrgović | Za čistiji zrak II - zajednički projekt |
ATMOSFERA 2 Komisija: Marina Grčić Marinela Labaš Kristina Krtalić Milena Prodanović Ana Blagović |
OŠ Dragutin Tadijanović, Slavonski Brod | Maja Kocijan Lujić | ||
Oš Mahično, Karlovac | Marina Špine-Juraić | Kvari li nam vrijeme gradska događanja | |
OŠ "Rikard Katalinić Jeretov", Opatija | Dragica Rade | Kratkoročna prognoza vremena promatranjem oblaka | |
OŠ Ivan Goran Kovačić, Duga Resa | Gordana Perharić | Da li oblaci mogu prognozirati vrijeme | |
OŠ kraljice Jelene, Solin | Anita Čupić | Usporedba temperatura krških rijeka Jadra i Zrmanje | |
OŠ Valentina Klarina, Preko | Jasminka Dubravica | Suša 2011. | |
O.Š. Horvati, Zagreb | Suzana Delić | Mjerimo zajedno _LEDENA EUROPA_VODA | |
Srednja škola Delnice | Miroslav Grgur | Je li pitka voda pitka | |
OŠ "Đuro Pilar", Slavonski Brod | Ivan Ilišević |
Fizikalno – kemijski čimbenici koji ukazuju na onečišćenje rijeke
Save - zajednički projekt |
VODA Komisija: Renata Matoničkin Kepčija Borjanka Smojver Sanja Klubička Jadranka Radovančević Miroslav Kanisek |
OŠ "Matija Antun Relković", Davor | Ivica Gelemanovi | ||
OŠ Antuna Mihanovića, Osijek | Vesna Lerinc | Vode grada Osijeka | |
OŠ Dubovac, Karlovac | Snježana Marković-Zoraja | Jezero Luščić | |
OŠ Ljubo Babić, Jastrebarsko | Nikolina Ribarić, | Bioraznolikost u središtu grada | |
OŠ Banija, Karlovac | Barka Komadina | Makrozoobentos Kupe | |
Prirodoslovna i grafička škola Rijeka | Irena Sabo i Marina Pavlić | ČA MORE VA BAKRU MORE | |
Srednja škola Prelog | Kristina Jančec i Valentina Pirc | Usporedba količine dušika u pritocima Drave | |
Srednja škola Petrinja | Šeherzada Talić | Slap | |
Medicinska škola u Rijeci | Tatjana Holjević | Analiza kakvoće vode u donjem toku vodotoka Rječine |