HRVATSKA

 
                SMOTRE I NATJECANJA HRVATSKIH GLOBE ŠKOLA -  Tisno i Murter   27. do 29. svibnja 2008. - REZULTATI ORIJENTACIJSKOG NATJECANJA
 
 

osvojeno mjesto

Škola Mjesto razlika cekanje postignuto vrijeme  Bodova
start-cilj 3kt 5kt vrijeme znaje ukupno
1 SREDNJA ŠKOLA DELNICE  DELNICE 63 17 4 42 29 89 118
2 SREDNJA ŠKOLA MATE BLAŽINE  LABIN 65 12 18 35 40 75 115
3 ŠUMARSKA I DRVODJELJSKA ŠKOLA  KARLOVAC 51 13 2 36 38 76 114
4 II. GIMNAZIJA  ZAGREB 65 16 12 37 37 73 110
5 ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE VRAPČE  ZAGREB 67 11 13 43 28 77 105
6 MEDICINSKA ŠKOLA  VARAŽDIN 65 5 10 50 17 78 95
7 GIMNAZIJA "PETAR PRERADOVIĆ"  VIROVITICA 70 8 18,5 43,5 27 64 91
8 TEHNIČKA ŠKOLA   DARUVAR 69 5 19 45 25 62 87
9 GIMNAZIJA "MATIJA MESIČ"   SLAVONSKI BROD 65 1 8 56 8 77 85
10 SREDNJA ŠKOLA PRELOG  PRELOG 62 8 8 46 23 51 74
11 MEDICINSKA ŠKOLA  RIJEKA 64 4 10 50 17 57 74
12 PRIRODOSLOVNA ŠKOLA  KARLOVAC 71 4 15 52 14 59 73
13 V. GIMNAZIJA "VLADIMIR NAZOR"  SPLIT 77 10 9 58 5 67 72
14 PROMETNA ŠKOLA  RIJEKA 71 16 4 51 15 54 69
15 HTUŠ  ZADAR 65 2 9 54 11 57 68
16 SREDNJA ŠKOLA M. A. RELKOVIĆA  SLAVONSKI BROD 71 15 7 49 18 41 59
17 SREDNJA ŠKOLA OBROVAC  OBROVAC 80 11 11,5 57,5 5 43 48
18 SREDNJA ŠKOLA PETRINJA  PETRINJA 80 17 4 59 3 45 48
19 KEMIJSKO - GRAFIČKA ŠKOLA  RIJEKA 63 2 0 61 0 47 47

SREDNJE ŠKOLE

 

osvojeno mjesto

Škola Mjesto razlika cekanje postignuto vrijeme Bodova
start-cilj 3kt 5kt vrijeme znanje Ukupno
1 OŠ DUBOVAC  KARLOVAC 65 9 18 38 36 72 108
2 OŠ BEDEKOVČINA  BEDEKOVČINA 42 9 0 33 40 61 101
3 OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA  OSIJEK 64 5 14 45 30 70 100
4 OŠ I. G. KOVAČIĆA  SLAVONSKI BROD 67 12 11 44 30 69 99
5 OŠ "VALENTIN KLARIN"  PREKO 61 6 13 42 32 63 95
6 OŠ MATIJE GUPCA  GORNJA STUBICA 56 0 0 56 20 73 93
7 OŠ BANIJA  KARLOVAC 41 1 0 40 34 58 92
8 OŠ VOĆIN  VOĆIN 71 0 11 60 17 74 91
9 OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA  SLAVONSKI BROD 77 9 11 57 19 71 90
10 OŠ "HUGO BADALIĆ"  SLAVONSKI BROD 59 9 2 48 27 62 89
11 OŠ JOSIPA KOZARCA  SLATINA 73 9 14 50 25 63 88
12 OŠ "VLADIMIR NAZOR"  VIROVITICA 76 10 21 45 30 58 88
13 OŠ DRAGANIĆI  DRAGANIĆI 66 10 18 38 36 51 87
14 OŠ NEDELIŠĆE  NEDELIŠĆE 64 8 14 42 32 53 85
15 OŠ BELICA  BELICA 45 0 0 45 30 48 78
16 OŠ SOKOLOVAC  SOKOLOVAC 56 2 0 54 22 55 77
17 OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆA  SLAVONSKI BROD 80 8 9 63 14 62 76
18 OŠ PRIVLAKA  PRIVLAKA 72 12 13 47 28 45 73
19 OŠ I. MAŽURANIĆ  SIBINJ 78 12 19 47 28 45 73
20 OŠ MATE LOVRAKA  VELIKI GRĐEVAC 83 5 16 62 15 56 71
21 OŠ PROF. F. V. ŠIGNJARA  VIRJE 50 0 0 50 25 45 70
22 OŠ "MURTERSKI ŠKOJI"  MURTER 80 10 1 69 9 61 70
23 OŠ "PETAR ZRINSKI"  ČABAR 82 13 19 50 25 44 69
24 OŠ I. G. KOVAČIĆA  VINKOVCI 80 2 10 68 10 58 68
25 OŠ KONJŠČINA  KONJŠČINA 73 6 10 57 19 42 61
26 OŠ M. J. ZAGORKE  ZAGREB 62 3 0 59 17 43 60
27 OŠ R. K. JERETOVA  OPATIJA 82 10 5 67 10 47 57
28 OŠ I. B. MAŽURANIĆ  VIROVITICA 92 10 11 71 7 50 57
29 OŠ M. A. RELKOVIĆ  DAVOR 77 9 6 62 15 35 50
30 OŠ VJEKOSLAVA KALEBA  TISNO 75 9 12 54 22 24 46
31 OŠ KOPRIVNIČKI BREGI  KOPRIVNIČKI BREGI 59 9 1 49 26 12 38
32 OŠ MARIA MARTINOLIĆA  MALI LOŠINJ 73 5 0 68 10 28 38
33 OŠ NIKOLE TESLE  ZAGREB 96 5 12 79 0 36 36

OSNOVNE ŠKOLE


natrag

   
Novosti GLOBE škole Priručnik za mjerenja GLOBE u nastavi Suradnja GLOBE škola - projekti Susreti GLOBE škola Linkovi Kontakti Arhiva

 

na početnu str.