HRVATSKA

 

REZULTATI NATJECANJA - CRIKVENICA 2006.

 
 
Osvojeno
 mjesto

SREDNJA ŠKOLA

UKUPNO
bodova
bodovi Test vrijeme
minuta
vrijeme
bodovi
1 GPP Virovitica 93 78 10 15
2 TKŠ Karlovac 89 77 11 12
3 II: G Zagreb 82 79 14 3
3 SŠ Prelog 82 70 11 12
4 V.GVN Split 80 68 11 12
4 ŠIDŠ Karlovac 80 74 13 6
4 GMM Slavonski Brod 80 79 15 1
5 SŠ Delnice 78 69 12 9
6 SŠ Obrovac 76 70 13 6
6 MŠ Varaždin 76 64 11 12
7 XV.G Zagreb 75 72 14 3
8 ŠMS Vrapče 74 62 11 12
8 HTUŠ Zadar 74 73 15 1
9 SŠ Petrinja 72 51 8 21
10 SŠMB Labin 69 63 13 6
11 PŠ Rijeka 68 67 15 1
12 TŠ Daruvar 66 65 15 1
 
   
Osvojeno
 mjesto

OSNOVNA ŠKOLA

UKUPNO
bodova
bodovi Test vrijeme
minuta
vrijeme
bodovi
1 OŠ A. Mihanović, Osijek 104 92 11 12
2 OŠ I. Mažuranić, Sibinj 97 88 12 9
3 OŠ Banija, Karlovac 96 78 9 18
3 OŠ Dubovac, Karlovac 96 75 8 21
4 OŠ Murterski škoji, Murter 93 81 11 12
5 OŠ Nikole Tesle Zagreb 88 79 12 9
6 OŠ M.Gupca, Gornja Stubica 86 65 8 21
7 OŠ A. Mihanovića, Slavonski Brod 85 70 10 15
8 OŠ V. Klarin, Preko 79 61 9 18
9 OŠ J. Kozarca, Slatina 77 71 13 6
10 XI.OŠ Slavonski Brod 76 64 11 12
11 OŠ V.Nazora, Pazin 68 59 12 9
12 OŠ M.J. Zagorke,  Zagreb 67 66 15 1
13 OŠ M. Lovraka Veliki Grđevac 66 65 15 1
13 OŠ V. Nazora Virovitica 66 51 10 15
13 OŠ I.G.Kovačića, Slavonski Brod 66 65 15 1
14 OŠ Bedekovčina 65 64 15 1
14 OŠ Nedelišće 65 56 12 9
14 OŠ Konjšćina 65 59 13 6
15 II. OŠ Čakovec 62 41 8 21
16 OŠ H.Badalića, Slavonski Brod 61 52 12 9
16 OŠ Tisno 61 61 18 0
17 OŠ Belica 59 50 12 9
18 OŠ Privlaka 58 49 12 9
18 OŠ Draganić 58 55 14 3
19 OŠ M. Martinolića, Mali Lošinj 56 47 12 9
19 OŠ R.K. Jeretova, Opatija 56 47 12 9
20 OŠ I. G. Kovačića, Vinkovci 54 42 11 12
20 OŠ I.B.Mažuranić, Virovitica 54 42 11 12
21 OŠ prof.F.V.Šignjara, Virje 52 46 13 6
22 OŠ A. M. Relković, Davor 51 45 13 6
23 OŠ P.Zrinski, Čabar 48 47 15 1
24 OŠ Voćin 27 26 15 1

 

 

   
Novosti GLOBE škole Priručnik za mjerenja GLOBE u nastavi Suradnja GLOBE škola - projekti Susreti GLOBE škola Linkovi Kontakti Arhiva

 

na početnu stranicu