HRVATSKA

 

DRŽAVNA SMOTRA I NATJECANJE HRVATSKIH GLOBE ŠKOLA - Mali Lošinj, 21.- 23. svibnja 2007.

 
 
 

               

NATJECANJE  -  REZULTATI 
OSNOVNE ŠKOLE
 
  ŠKOLA test vrijeme ukupno
1.  OŠ Valentin Klarin, Preko 78 36,4 114,4
2.  OŠ ˝Antun Mihanović˝, Slavonski Brod 77 25,5 102,5
3.  OŠ Bedekovčina, Bedekovčina 82 20,0 102,0
4.  OŠ Murterski škoji, Murter 76 23,6 99,6
5.  OŠ Nikole Tesle, Zagreb 74 21,8 95,8
6.  OŠ Mate Lovraka, Veliki Grđevac 64 30,9 94,9
7.  OŠ Ivan Mažuranić, Sibinj 69 25,5 94,5
8.  OŠ Marijan, Split 63 30,9 93,9
9.  OŠ Draganići, Draganići 62 30,9 92,9
10.  OŠ ˝Matija Antun Relković˝, Davor 78 14,5 92,5
11.  OŠ Banija, Karlovac 76 16,4 92,4
12.  OŠ prof. Franje Viktora Šignjara, Virje 62 29,1 91,1
13.  OŠ Konjščina, Konjščina 70 20,0 90,0
14.  OŠ Nedelišče, Nedelišče 62 27,3 89,3
15.  OŠ Hugo Badalić, Slavonski Brod 56 32,7 88,7
16.  OŠ Ivan Goran Kovačić, Slavonski Brod 71 16,4 87,4
17.  XI. osnovna škola Slavonski Brod, Slavonski Brod 49 38,2 87,2
18. OŠ Antuna Mihanovića, Osijek 81 5,5 86,5
19. OŠ Dubovac, Karlovac 56 25,5 81,5
  20.    OŠ Belica, Belica 51 27,3 78,3
21. OŠ Privlaka, Privlaka 37 40,0 77,0
22. OŠ Matija Gubec, Gornja Stubica 59 16,4 75,4
23. OŠ Josipa Kozarca, Slatina 64 7,3 71,3
24. OŠ Marije Jurić Zagorke, Zagreb 47 23,6 70,6
  25.      OŠ ˝Petar Zrinski˝, Čabar 54 16,4 70,4
26. OŠ Sokolovac, Sokolovac 63 7,3 70,3
27. II.osnovna škola, Čakovec 47 21,8 68,8
28. OŠ ˝Rikard Katalinić Jeretov˝, Opatija 60 3,6 63,6
29. OŠ Eugena Kumičića, Slatina 58 5,5 63,5
30.  OŠ Ivane Brlić-Mažuranić, Virovitica 44 16,4 60,4
31. OŠ Voćin, Voćin 56 3,6 59,6
  32.    OŠ Ivan Goran Kovačić, Vinkovci 56 0,0 56,0
33. OŠ Vladimir Nazor, Virovitica 45 10,9 55,9

 

SREDNJE ŠKOLE
 

 

ŠKOLA

test vrijeme

ukupno

1. XV. Gimnazija Zagreb, Zagreb 82 32,3 114,3
2. Šumarska i drvodjeljska škola, Karlovac 80 33,5 113,5
3. Gimnazija Petra Preradovića, Virovitica 73 40,0 113,0
4. Srednja škola Delnice, Delnice 87 24,5 111,5
5. Srednja škola Prelog, Prelog 75 34,8 109,8
6. Gimnazija ˝Matija Mesić˝, Slavonski Brod 81 25,8 106,8
7. II. Gimnazija, Zagreb 86 20,6 106,6
8. Srednja škola Mate Blažine, Labin 75 31,0 106,0
9.  Medicinska škola, Varaždin 70 33,5 103,5
10. Prometna škola Rijeka, Rijeka 65 36,1 101,1
11. Škola za medicinske sestre Vrapče, Zagreb 72 28,4 100,4
12. Prirodoslovna škola Karlovac, Karlovac 66 31,0 97,0
13. Tehnička škola, Daruvar 63 25,8 88,8
14. Kemijsko-grafička škola, Rijeka 56 24,5 80,5
15. Srednja škola Obrovac, Obrovac 53 25,8 78,8
16. V. Gimnazija ˝Vladimir Nazor˝, Split 66 11,6 77,6
17. Hotelijersko-turistička i ugostiteljska škola, Zadar 77 0,0 77,0
18. Srednja škola Petrinja, Petrinja 53 19,4 72,4
 

 

MENTORI
 

EKIPA

test vrijeme

ukupno

1. Nada 86 36,1 122,12
2. Bog 81 34,8 115,83
3. Veleučilište 84 32,3 116,25

 

 

NAGRAĐENI  PROJEKTI 

 

 Telefon škole domaćina: 051 231 153; 051 232 652

 

 

ažurirano 16.06.2007.

   

Novosti GLOBE škole Priručnik za mjerenja GLOBE u nastavi Suradnja GLOBE škola - projekti Susreti GLOBE škola Linkovi Kontakti Arhiva

 

natrag