Prijevoz sudionika (itinereri autobusa) |
|
|||||||||
MJESTO POLASKA | VRIJEME POLASKA | ||||||||
|
|||||||||
VIROVITICA, autobusni kolodvor (dolazi i Virje) |
07:35 | ||||||||
DARUVAR, autobusni kolodvor |
08:30 | ||||||||
KARLOVAC, autobusni kolodvor |
10:45 | ||||||||
OMIŠ dolazak 15:15 | |||||||||
ČLANOVI DP-A U BUSU 1 |
UKRCAJ |
||||||||
1. | Sanja | Klubička | DARUVAR | ||||||
2. | Snježana | Marković-Zoraja | KARLOVAC | ||||||
3. | Marina | Grčić | KARLOVAC | ||||||
4. | Vladimir | Ribičić | KARLOVAC | ||||||
BUS 2 - ČAZMATRANS
|
||||||||
MJESTO POLASKA | VRIJEME POLASKA | |||||||
OSIJEK, autobusni kolodvor (dolazi i Belišće ) | 07:00 | |||||||
SLAVONSKI BROD, autobusni kolodvor | 08:10 | |||||||
POPOVAČA, naplatne kućice (dolazi Petrinja) | CCA 9:15 | |||||||
ZAGREB, južna strana velesajma (Škola za medicinske sestre Vrapče, Ženska opća gimnazija Družbe sestara milosrdnica s pravom javnosti; Državno povjerenstvo) | 10:10 | |||||||
OMIŠ | 15:00 | |||||||
ČLANOVI DP-A U BUSU 2 | UKRCAJ | |||||||
1. | Marina | Ništ | OSIJEK | |||||
2. | Kristina | Krtalić | SLAVONSKI BROD | |||||
3. | Marinela | Labaš | ZAGREB | |||||
4. | Diana | Garašić | ZAGREB | |||||
5. | Lydia | Lugar | ZAGREB | |||||
6. | Renata | Matoničkin-Kepčija | ZAGREB | |||||
7. | Vesna | Milić | ZAGREB | |||||
8. | Ines | Radanović | ZAGREB | |||||
9. | Dubravka | Rasol | ZAGREB | |||||
10. | Zorana | Sedlar | ZAGREB | |||||
|
||||||||||||||||||
ZABOK, autobusni kolodvor (dolaze Đurmanec, Konjšćina) |
9:25 | |||||||||||||||||
ZAGREB, glavni ulaz velesajma (OŠ Horvati, II. gimnazija, XV. gimnazija) |
10:10 | |||||||||||||||||
JASTREBARSKO, kod naplatnih kućica |
11:00 | |||||||||||||||||
OMIŠ | 15:30 | |||||||||||||||||
ČLANOVI DP-A U BUSU 3 | UKRCAJ | |||||||||||||||||
1. | Biljana | Forgač | ČAKOVEC | |||||||||||||||
2. | Milena | Prodanović | ZABOK | |||||||||||||||
3. | Mihaela | Marceljak Ilić | ZAGREB | |||||||||||||||
4. | Alenka | Bujan | JASTREBARSKO | |||||||||||||||
BUS 4 - HERC TOURS
|
||||||||||
MJESTO POLASKA | VRIJEME POLASKA | |||||||||
LABIN, autobusni kolodvor | 08:00 | |||||||||
RIJEKA, Trg bana Jelačića | 09:15 | |||||||||
ZADAR, autobusni kolodvor, peron 35 | 14:00 | |||||||||
SPLIT, riva, stajalište turističkih autobusa | 16:00 | |||||||||
OMIŠ | ||||||||||
ČLANOVI DP-A U BUSU 4 | UKRCAJ | |||||||||
1. | Čeda | Perko | LABIN | |||||||
2. | Vivijana | Lovrinić - Đaković | RIJEKA | |||||||
3. | Borjanka | Smojver | RIJEKA | |||||||
4. | Irina | Kozličić Juraga | ZADAR | |||||||
5. | Zoran | Ikica | SPLIT | |||||||