|
Škole koje se pozivaju na državnu smotru 2014. |
| ime škole | mjesto | bodovi | projekt_naslov | |
| Srednja škola Mate Blažine Labin | Labin | 90,15 | Špilje i jame Labinštine | |
| OŠ Konjščina | Konjščina | 88,29 | Krapinom od izvora do ušća | |
| Škola za medicinske sestre Vrapče | Zagreb | 87,32 | Fizik. kem. i biol.karakt. podljemenskih potoka II | zajednički |
| Prirodoslovna i grafička Rijeka | Rijeka | 85,81 | „Zaron u podmorje Bakarskog zaljeva“ | |
| Tehnička škola Daruvar | Daruvar | 82,49 | Rijeka Toplica-od izvora do ušća | |
| II gimnazija Zagreb | Zagreb | 81,32 | Fizkal. kem.i biol. karakt. podsljemenskih potoka II | zajednički |
| Šumarska i drvodjeljska škola - Karlovac | Karlovac | 79,67 | Sunčevo zračenje i temperatura | |
| OŠ Dubovac | Karlovac | 79,33 | Snježni prosinac | |
| Medicinska škola u Rijeci | Rijeka | 79,30 | Utjecaj oscilacije morske razine i protoka na zaslanjenost voda Rječine | |
| SŠ Prelog | Prelog | 77,98 | Određivanje svjetlosnog onečišćenja grada Preloga i okolice te utjecaj na život ljudi | |
| OŠ Banija | Karlovac | 77,38 | Makrobeskralježnjaci- prilagodbe uvjetima | |
| SŠ Vela Luka, Vela Luka | Vela Luka | 75,67 | Fenološka motrenja smokava u Veloj Luci | |
| OŠ Zadarski otoci | Zadar | 75,27 | Z - Temperature mora u zadarskom kanalu | zajednički |
| ŽOG Sestara milosrdnica | Zagreb | 74 | Fizikalna i kemijska analiza zagrebačkih potoka | |
| OŠ "Antun Mihanović" | Slavonski Brod | 73,82 | Atmosferski ozon kroz godišnja doba | zajednički |
| Gimnazija Virovitica | Virovitica | 73,81 | Utjecaj ljudskih aktivnosti na bioraznolikost Ođenice | zajednički |
| OŠ Ljubo Babić | Jastrebarsko | 72,58 | Stabilni izotopi u molekuli vode | |
| OŠ R.K. Jeretov Opatija | Opatija | 71,67 | Utjecaj otpadnih voda iz zaleđa Ike na potok Banina | |
| Gimnazija Karlovac | Karlovac | 71,67 | ||
| 0Š "Đuro Pilar" | Slavonski Brod | 71,6 | Što sve utječe na širenje smrada iz rafinerije? | zajednički |
| O Š Horvati | Zagreb | 71,55 | Tajne zagrebačkog mora | |
| OŠ M. J. Zagorka | Zagreb | 71,24 | Tlo u različitim dijelovima grada | zajednički |
| OŠ Ksavera Šandora Gjalskog Zabok | Zabok | 70,68 | ||
| OŠ I.B. Mažuranić | Virovitica | 70,67 | Utjecaj ljudskih aktivnosti na bioraznolikost Ođenice | zajednički |
| OŠ Draganići | Draganići | 70,59 | Prosječna godišnja temperaturna amplituda kao pokazatelj maritimnosti i kontinentalnosti u Europi | |
| XV gimnazija | Zagreb | 70,31 | Kamo skija makrozoobentos potoka Kraljevca | |
| OŠ Mate Lovraka | Veliki Grđevac | 70,10 | ||
| OŠ Šime Budinića, Zadar | Zadar | 70,00 | Usporedba temperature i padalina u Rijeci i Zadru | |
| OŠ Antuna Mihanovića | Osijek | 69,67 | Kiša i njen ritam | |
| OŠ Valentin Klarin, Preko | Preko | 68,30 | Temperature mora u zadarskom kanalu | zajednički |
| S Š Petrinja | Zagreb | 67,75 | nema | |
| OŠ E. Kumičića | Slatina | 67 | KADA JE OPTIMALNO VRIJEME ZA SADNJU ŠKOLSKOG VRTA? | |
| O Š T. Brezovački | Zagreb | 63,33 | Tlo u različitim dijelovima grada | zajednički |
| SŠ M.Marulića | Slatina | 61,87 | Satelitska analiza porječja Drave i Save | |
| Ekonomsko-birotehnička i trgovačka škola | Zadar | 61,67 | Preskočili smo zimu - vrijeme zbunilo prirodu | |
| OŠ V. Nazor | Virovitica | 61,31 | ||
| OŠ Belica | Belica | 60,95 | ||
| OŠ Josipa Kozarca | Slatina | 59,73 | ||
| II.oš Čakovec | Čakovec | 58,05 | Od galerije sjever do južne zaobilaznice grada Čakovca | |
| Gimnazija "Matija Mesić" | Slavonski Brod | 58 | Električna vodljivost i naša Sava | |
| OŠ Matije Gupca Gornja Stubica | Gornja Stubica | 58 |
Ažurirano: 14. ožujak 2014