Rezultati orijentacijskog natjecanja
Osnovne škole BODOV
vrijeme znanje UKUPNO
1 OŠ Hugo Badalić Slavon.Brod 38,1 65 103,06
2 OŠ I.G. Kovačić Slavonski Brod 50,0 50 100,00
3 OŠ prof.F.V.Šignjar Virje 46,3 50 96,27
4 OŠ R.K.Jeretov Opatija 27,6 65 92,61
5 OŠ A.N. Gostovinski Koprivnica 44,8 45 89,78
6 OŠ Belica 39,6 50 89,55
7 OŠ M.J. Zagorka Zagreb 42,5 45 87,54
8 OŠ Murterski škoji 26,9 55 81,87
9 OŠ Tisno 33,6 45 78,58
10 OŠ N. Tesle Zagreb 28,4 50 78,36
11 OŠ Privlaka 36,9 40 76,94
12 OŠ Popovača 31,0 45 75,97
13 OŠ J. Habdelića Velika Gorica 30,2 45 75,22
14 OŠ Draganići 35,1 40 75,07
15 OŠ M. Lovraka Veliki Grđevac 45,9 25 70,90
16 IV. OŠ Bjelovar 29,9 40 69,85
17 OŠ Dr. A. Mohorovičić, Matulji 0,0 65 65,00
18 OŠ Sveti Matej Viškovo 14,9 40 54,93
19 OŠ PetraKrešimira IV. Šibenik 9,0 40 48,96
20 OŠ A. Mihanović, Osijek 15,7 30 45,67
Rezultati orijentacijskog natjecanja 
Srednje škole BODOV
vrijeme znanje UKUPNO
1 Kemijska i geološka tehnička škola, Zagreb 41,0 90,0 131,0
2 II. Gimnazija, Zagreb 50,0 70,0 120,0
3 Gimnazija M. Mesić, Slavonski Brod 32,0 75,0 107,0
4 Gimnazija P. Preradović. Virovitica 42,0 65,0 107,0
5 Šumarska i drvodjeljska škola, Karlovac 42,0 60,0 102,0
6 Srednja škola Pregrada 40,0 55,0 95,0
7 Tehnička škola Daruvar 44,0 50,0 94,0
8 Srednja škola Novska 30,0 60,0 90,0
9 Tehnološko kemijska škola, Karlovac 33,0 50,0 83,0
10 Škola za medicinske sestre Vrapče, Zagreb 11,0 70,0 81,0
11 Pomorska škola Split 18,0 60,0 78,0
12 Medicinska škola Varaždin 40,0 35,0 75,0
13 HTUŠ, Zadar 28,0 40,0 68,0
14 Srednja škola M. Blažine, Labin 0,0 40,0 40,0
VODITELJI
1 BUBAMARBI 50,0 85,0 135,0
2 GORIČKI PUŽEVI(SLI. BAL. GOL.) 7,1 100,0 107,1
3 HRASTIĆI 21,4 75,0 96,4
4 ZALUTALI U KLETI 25,0 70,0 95,0
5 ARACHNA 0,0 60,0 60,0

natrag